SAE Collegiate Design Series: Baja SAE®
1998 Complete Results
| Rank | Car | Organization | Report Total |
Static Total |
Dynamic Total |
Endurance Total | Baja Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 152.4 | 164.50 | 160.43 | 225.00 | 702.37 |
| 2 | 70 | Virginia Tech | 151.7 | 164.50 | 164.07 | 218.18 | 698.43 |
| 3 | 1 | University of Akron | 169.4 | 156.50 | 152.15 | 204.55 | 682.63 |
| 4 | 75 | Purdue University | 142.8 | 167.50 | 154.01 | 218.18 | 682.50 |
| 5 | 16 | Ecola de Technologie Superieure | 149.8 | 160.00 | 158.31 | 211.36 | 679.52 |
| 6 | 10 | Oklahoma State University | 147.6 | 158.00 | 157.94 | 211.36 | 674.93 |
| 7 | 62 | University of Portland | 151.0 | 164.00 | 141.72 | 211.36 | 668.09 |
| 8 | 85 | Ketterring University | 142.8 | 152.50 | 149.39 | 211.36 | 656.07 |
| 9 | 78 | University of Toronto | 154.9 | 154.50 | 164.01 | 177.27 | 650.67 |
| 10 | 12 | Carleton University | 144.3 | 143.50 | 138.53 | 218.18 | 644.53 |
| 11 | 98 | USP - Sao Carlos | 167.3 | 151.50 | 135.02 | 184.09 | 637.91 |
| 12 | 38 | Penn State - Shenango | 139.0 | 141.00 | 149.26 | 204.55 | 633.80 |
| 13 | 14 | Clemson University | 162.3 | 142.00 | 166.12 | 156.82 | 627.19 |
| 14 | 30 | Mississippi State University | 163.0 | 140.50 | 163.60 | 156.82 | 623.87 |
| 15 | 5 | Tennessee Technological University | 150.7 | 163.50 | 151.23 | 156.82 | 622.21 |
| 16 | 25 | Universite Laval | 148.1 | 136.50 | 179.32 | 156.82 | 620.72 |
| 17 | 3 | West Virginia University | 157.7 | 139.50 | 155.83 | 150.00 | 612.01 |
| 18 | 58 | University of Michigan-Ann Arbor | 161.3 | 145.00 | 151.61 | 150.00 | 607.94 |
| 19 | 29 | Michigan Technological University | 121.7 | 164.00 | 110.76 | 211.36 | 607.84 |
| 20 | 42 | South Dakota State University | 145.6 | 153.00 | 134.68 | 170.45 | 603.78 |
| 21 | 48 | University at Buffalo | 146.0 | 151.50 | 163.90 | 136.35 | 597.80 |
| 22 | 32 | North Carolina State University | 124.3 | 159.00 | 168.47 | 143.18 | 594.90 |
| 23 | 23 | Iowa State University | 137.4 | 144.50 | 108.14 | 204.55 | 594.55 |
| 24 | 63 | University of Puerto Rico-Mayaguez | 166.9 | 172.50 | 110.64 | 136.36 | 586.43 |
| 25 | 15 | Cleveland State University | 167.7 | 157.00 | 122.48 | 136.36 | 583.58 |
| 26 | 19 | Florida Institute of Technology | 142.9 | 147.00 | 143.27 | 129.55 | 562.68 |
| 27 | 89 | Virginia Tech #2 | 146.9 | 141.00 | 118.20 | 156.82 | 562.35 |
| 28 | 68 | University of Wisconsin-Platteville | 132.2 | 130.00 | 122.06 | 177.27 | 561.54 |
| 29 | 83 | Old Dominion University | 99.1 | 156.00 | 115.35 | 190.91 | 561.36 |
| 30 | 4 | North Caroline A & T State University | 140.4 | 149.00 | 142.25 | 129.55 | 561.20 |
| 31 | 56 | University of Louisville | 156.6 | 144.00 | 158.74 | 95.45 | 554.78 |
| 32 | 41 | Ryerson Polytechnic Universtiy | 116.5 | 151.50 | 124.36 | 150.00 | 552.36 |
| 33 | 49 | University of Alabama-Huntsville | 134.5 | 143.50 | 123.50 | 150.00 | 551.48 |
| 34 | 87 | University of Nebraska-Lincoln | 146.2 | 144.50 | 144.18 | 109.09 | 543.99 |
| 35 | 7 | Youngstown State University | 145.5 | 153.50 | 157.61 | 81.82 | 540.39 |
| 36 | 9 | University of Wisconsin-Madison | 160.0 | 145.00 | 165.90 | 68.18 | 539.11 |
| 37 | 54 | University of Illinois-Urbana Champaign | 136.8 | 149.00 | 145.03 | 102.27 | 533.07 |
| 38 | 92 | CEFAST Team Brazil | 155.5 | 169.50 | 145.93 | 61.36 | 532.31 |
| 39 | 52 | University of Detroit-Mercy | 119.8 | 147.00 | 144.32 | 115.91 | 527.03 |
| 40 | 81 | Clarke Road Secondary School | 131.5 | 144.50 | 126.23 | 122.73 | 524.99 |
| 41 | 65 | University of Southern Indiana | 123.9 | 148.00 | 130.07 | 122.73 | 524.66 |
| 42 | 39 | Pittsburgh State University | 137.9 | 36.50 | 144.15 | 204.55 | 523.14 |
| 43 | 31 | New Jersey Institute of Technology | 151.5 | 147.00 | 130.38 | 81.82 | 510.67 |
| 44 | 73 | West Virginia Institute of Technology | 139.2 | 135.50 | 78.72 | 156.82 | 510.26 |
| 45 | 28 | Mankato State University | 124.1 | 149.50 | 126.07 | 109.09 | 508.81 |
| 46 | 2 | Michigan State University | 127.3 | 149.50 | 139.20 | 88.64 | 504.66 |
| 47 | 26 | Lawrence Technological University | 116.8 | 150.50 | 154.66 | 81.82 | 503.82 |
| 48 | 57 | University of Maryland-Baltimore County | 118.8 | 145.50 | 129.91 | 109.09 | 503.29 |
| 49 | 93 | University of Colorado-Denver | 154.3 | 154.50 | 143.09 | 47.73 | 499.62 |
| 50 | 51 | University of Dayton | 155.2 | 144.00 | 118.18 | 75.00 | 492.37 |
| 51 | 40 | Rochester Institute of Technology | 135.7 | 145.50 | 111.97 | 88.64 | 481.79 |
| 52 | 13 | Cedarville College | 138.1 | 137.50 | 135.08 | 68.18 | 478.90 |
| 53 | 11 | Bradley University | 148.6 | 150.00 | 94.35 | 81.82 | 474.77 |
| 54 | 45 | Suny - Stony Brook | 147.8 | 144.50 | 166.75 | 0.00 | 459.04 |
| 55 | 37 | Ohio State University | 140.6 | 165.50 | 125.47 | 13.64 | 454.19 |
| 56 | 74 | Wichita State University | 146.9 | 148.25 | 107.07 | 47.73 | 449.96 |
| 57 | 91 | Rica University | 137.0 | 143.50 | 155.51 | 0.00 | 436.02 |
| 58 | 97 | Florida Atlantic University | 127.2 | 151.00 | 153.96 | 0.00 | 432.19 |
| 59 | 94 | University of New Mexico | 123.8 | 142.50 | 91.87 | 61.36 | 419.53 |
| 60 | 50 | University of Cincinnati | 159.3 | 143.50 | 115.67 | 0.00 | 418.63 |
| 61 | 24 | Kansas State University | 145.5 | 144.50 | 127.28 | 0.00 | 417.29 |
| 62 | 34 | Northern Illinois University | 138.6 | 149.50 | 128.04 | 0.00 | 416.12 |
| 63 | 72 | Wentworth Institute of Technology | 115.4 | 146.00 | 153.55 | 0.00 | 414.94 |
| 64 | 60 | University of Missour-Kansas City | 120.1 | 154.00 | 138.49 | 0.00 | 412.63 |
| 65 | 36 | Ohio Northern University | 121.4 | 144.00 | 137.31 | 0.00 | 402.71 |
| 66 | 79 | Ecole Nationale d'Aerotechnique | 133.5 | 142.50 | 119.08 | 0.00 | 395.10 |
| 67 | 53 | University of Evansville | 143.9 | 159.00 | 97.94 | 0.00 | 394.85 |
| 68 | 47 | Tri-State University | 119.2 | 131.00 | 126.73 | 0.00 | 376.90 |
| 69 | 33 | North Dakota State University | 78.4 | 148.50 | 126.35 | 20.45 | 373.68 |
| 70 | 27 | Louisiana State University | 116.0 | 145.50 | 108.78 | 0.00 | 370.28 |
| 71 | 80 | University of Notre Dame | -10.00 | 151.00 | 146.73 | 81.82 | 369.55 |
| 72 | 55 | University of Kentucky | -10.00 | 142.50 | 135.09 | 98.64 | 356.23 |
| 73 | 76 | Vanderbilt University | 65.00 | 142.50 | 145.47 | 0.00 | 352.97 |
| 74 | 71 | Wayne State University | 148.0 | 94.00 | 71.26 | 0.00 | 313.26 |
| 75 | 86 | University of Illinois-Chicago | -10.00 | 0.00 | 120.47 | 197.73 | 308.20 |
| 76 | 22 | Indiana Institute of Technology | -10.00 | 142.00 | 118.74 | 47.73 | 298.47 |
| 77 | 46 | Syracuse University | 133.1 | 100.00 | 32.00 | 0.00 | 265.14 |
| 78 | 61 | University of Pittsburgh-Johnstown | 140.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.23 |
| 79 | 59 | University of Minnesota-Twin Cities | 136.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.40 |
| 80 | 69 | University of Winsconsin-Stout | 134.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.38 |
| 81 | 17 | Ecole Polytechnique de Montreal | 125.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.88 |
| 82 | 35 | Northwestern University | 119.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.29 |
| 83 | 20 | Georgia Institute of Technology | 110.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.31 |
| 84 | 66 | University of Turabo | 109.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
| 85 | 67 | University of Wisconsin-Parkside | 102.0 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 108.55 |
| 86 | 90 | Washington State University | 100.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 87 | 88 | UTEP-New Mexico State | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |
| 88 | 6 | Western Michigan University | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 89 | 18 | Institute Politecnico Nacuional ESIME | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 90 | 21 | Hofstra University | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 91 | 49 | Southern Methodist University | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 92 | 44 | Stevens Institute of Technology | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 93 | 64 | University of South Carolina | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 94 | 77 | Lafayette College | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 95 | 92 | University of Arkansas-Fayetteville | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 96 | 95 | Syracuse University #2 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| 97 | 96 | California Polytechnic State Univ. | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| Bogie | 180.00 | 245.00 | 240.00 | 225.00 | 890.00 | ||
| Minimum | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | ||
| Maximum | 169.43 | 172.50 | 179.32 | 225.00 | 702.37 |


